Frizè eksplozyon chanm frèt-CR98
Apèsi sou lekòl la
Detay rapid
Tanperati: | -8 ℃ | Pouvwa (W): | 5kw |
Dimansyon (L * W * H): | selon demann kliyan an | Garanti: | 1 ane |
Endistri aplikab: | ZANTRAY, Boutik Rad, Boutik Materyèl Bilding, Boutik Reparasyon Machin, Plant Faktori, Faktori Manje ak Bwason, Fèm, Restoran, Sèvi ak Kay, Yo Vann an Detay, Boutik Manje, Boutik Enpresyon, Travay Konstriksyon, Enèji ak Min, Boutik Manje ak Bwason, Konpayi Piblisite | Apre Sèvis Garanti: | Videyo sipò teknik, sipò sou entènèt, pyès rezèv, antretyen jaden ak sèvis reparasyon |
Lokal Sèvis Lokal: | Peyi Lejip, Kanada, Latiki, Wayòm Ini, Etazini, Itali, Almay, Vyetnam, Filipin, Brezil, Perou, Arabi Saoudit, Endonezi, Pakistan, Lend, Meksik, Larisi, Espay, Thailand, Japon, Malezi, Ostrali, Maròk, Kenya, Ajantin, Kore di sid, Chili, UAE, Kolonbi, Aljeri, Sri Lanka, Woumani, Bangladèch, Lafrik di sid, Kazakhstan, Ikrèn, Kyrgyzstan, Nijerya, Ouzbekistan, Tajikistan | Kote choroum: | Peyi Lejip, Kanada, Latiki, Wayòm Ini, Etazini, Itali, Lafrans, Almay, Vyetnam, Filipin, Brezil, Perou, Arabi Saoudit, Endonezi, Pakistan, Lend, Meksik, Larisi, Thailand, Maròk, Kenya, Ajantin, Kore di sid , Chili, UAE, Kolonbi, Aljeri, Sri Lanka, Woumani, Bangladèch, Lafrik di sid, Kazakhstan, Ikrèn, Kyrgyzstan, Nijerya, Ouzbekistan, Tajikistan, Japon, Malezi, Ostrali |
Kondisyon: | Nouvo | Kote ki gen orijin: | Fujian, Lachin |
Non mak: | CSCPOWER | Voltage: | 380V / 50HZ / 3P |
Pwa: | 1800kg | Sètifikasyon: | CE ISO |
Apre-lavant Sèvis Bay: | Pyès gratis, enstalasyon jaden, komisyonin ak fòmasyon, antretyen jaden ak sèvis reparasyon, sipò teknik videyo, sipò sou entènèt | Pwen kle Vann: | Pri konpetitif |
Ansyen oswa nouvo: | Nouvo | Materyèl: | asye, asye pur |
Kompresè mak: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Kalite: | Refrijerasyon Compression Inite |
Itilizasyon: | Dairy | Non pwodwi: | Depo frèt PU-panèl |
Fonksyon: | rankontre, pwason, legim, medikal, elatriye | Mo kle: | chanm frèt |
Kalite pwodwi: | Bati Frizè Sal Fwad | Epesè nan panèl: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Done teknik
Non pwodwi: | Frizè eksplozyon | chanm frèt | Modèl: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Voltage : | 3P 380V 50Hz | Tape : -35 ℃ |
Tab done teknik:
NON | Done teknik | Done paramèt | Remak | ||||||||
1 | Spesifikasyon konsepsyon | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Zòn bilding lan | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Volim | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Tanperati min | -35 ℃ | |||||||||
5 | Kontwòl fason | Digital & otomatik fason | |||||||||
6 | Refwadisman fason | Dlo refwadi |
Tab konfigirasyon pwodwi :
NON | Pati non | Mak | Modèl | Remak | |||||||
1 | Panèl chanm frèt | CSCPOWER | CP150 | Single Furface Asye pur |
|||||||
2 | Kouch izolasyon tè | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
3 | Pòt chanm frèt | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | Asye pur Silding Pòt |
|||||||
4 | Air rido machin | Diamond | L1200 | Asye pur Sifas |
|||||||
5 | Balans fenèt | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Ajan mous Sealant | CSCPOWER | |||||||||
7 | Inite COMPRESSOR | Almay Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Plak alyaj aliminyòm | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22 Kouch | |||||||
9 | Tib aliminyòm | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Fanatik Axial | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Refwadisman Tower | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Ponp Refwadisman | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Valv ekspansyon | Danemark Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Valv boul kwiv | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Valv boul kwiv | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Valv boul kwiv | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Valv boul kwiv | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Tiyo kwiv | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Tiyo kwiv | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Tiyo kwiv | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Tiyo kwiv | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Tiyo kwiv | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Izolasyon tiyo | Lachin Huamei | |||||||||
24 | Frijidè | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Lwil konjelasyon | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Filtre pou aspirasyon | CSCPOWER | |||||||||
27 | Ekipman sipò | CSCPOWER | |||||||||
28 | Sistèm koud | CSCPOWER | |||||||||
29 | Refwadisman sistèm dlo | CSCPOWER | |||||||||
30 | Refrijerasyon akseswar | CSCPOWER | |||||||||
31 | Bwat kontwòl elektrik | CSCPOWER |
Voye mesaj ou a ban nou:
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou